Parcel Search: 133263420
Parcel Search
Parcel Attributes
| Parcel | 133263420 |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| City of Tucson Zoning | R-1 |
| Tucson Ward | Ward 2 |
| Tucson Registered Neighborhood | Carriage Park |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Address | |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Date - 08/18/2026 9:20 a.m.
Total Number Of OZC Plans - (1)
Permits
Parcel Number - 133263420
Date - 08/18/2026 9:20 a.m.
Total Number Of Permits - (4)
| Permit | Permit Status | Entered Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20CM06597 | Expired | 09/23/2020 | 05/01/2021 | Residential Building - One or Two Family | INSTALLATION OF ROOF MOUNTED PV SOLAR SYSTEM, DUAL ENERGY STORAGE SYSTEM | |
| T15CM06803 | Final | 09/30/2015 | 04/03/2016 | COMBO | ELECTRIC RECONNECT | |
| T16CM05972 | Final | 07/29/2016 | 02/08/2017 | COMBO | UPGRADE UP TO 200AMP | |
| T16CM08165 | Final | 10/27/2016 | 05/01/2017 | COMBO | GAS RE PIPE |
Code Enforcement
Parcel Number - 133263420
Date - 08/18/2026 9:20 a.m.
Total Number Of Code Cases - 1
| Case Number | Case Status | Entered Date | Closed Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T99VL01419 | Void | 05/14/1999 | N/A | CODEVIOL | COMPLAINT:CONVERTED GARAGE INTO ROOM |