Parcel Search: 127070360
Parcel Search
Parcel Attributes
| Parcel | 127070360 |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| City of Tucson Zoning | R-1 |
| Tucson Ward | Ward 6 |
| Tucson Registered Neighborhood | Highland Vista Cinco Via |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Address | |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Date - 08/18/2026 10:14 p.m.
Total Number Of OZC Plans - (1)
Permits
Parcel Number - 127070360
Date - 08/18/2026 10:14 p.m.
Total Number Of Permits - (5)
| Permit | Permit Status | Entered Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-SOL-0626-00420 | Issued | 06/30/2026 | 06/30/2027 | Solar | 8.91kW Roof Mounted PV Solar + Tesla Storage System | |
| T01EL00803 | Final | 04/05/2001 | 10/14/2001 | ELECT | UPGRADE:ELECTRIT TO 200 AMP | |
| T01ME00303 | Final | 04/10/2001 | 10/14/2001 | MECH | REPLACE:A/C UNIT & FURNACE (APA) | |
| T20CM01820 | Final | 03/23/2020 | 09/22/2020 | COMBO | REPL 33 FT OF GAS LINE | |
| T20RW01862 | Final | 03/25/2020 | 04/26/2020 | ROW | (2) 5X5 BELLHOLES IN DIRT ALLEY --- TO RELOCATE GAS METER COYL PROJECT |
Code Enforcement
Parcel Number - 127070360
Date - 08/18/2026 10:14 p.m.
Total Number Of Code Cases - 1
| Case Number | Case Status | Entered Date | Closed Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15DV08698 | Pc compl | 11/09/2015 | N/A | DNR_VIOL | REFUSE IN ALLEY BEHIND HOUSE. (MATTRESSES) |