Parcel Search: 125111120
Parcel Search
Parcel Attributes
| Parcel | 125111120 |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| Water Course | Street |
| City of Tucson Zoning | R-3 |
| Tucson Ward | Ward 6 |
| Tucson Registered Neighborhood | Miramonte |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Address | |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Date - 08/17/2026 9:25 a.m.
Total Number Of OZC Plans - (1)
Permits
Parcel Number - 125111120
Date - 08/17/2026 9:25 a.m.
Total Number Of Permits - (4)
| Permit | Permit Status | Entered Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20CM07213 | Expired | 10/19/2020 | 04/28/2021 | Residential Building - One or Two Family | UPGRADE ELECTRIC: 200 AMP UPGRADE | |
| T20CM07553 | Expired | 10/30/2020 | N/A | Residential Building - One or Two Family | new package heat pump | |
| T03PL02039 | Final | 12/08/2003 | 06/13/2004 | PLUMB | REPLACE:SEWERLINE (APA) | |
| T19RW04622 | Final | 08/26/2019 | 10/25/2019 | ROW | TEP to remove equipment from pole |
Code Enforcement
Parcel Number - 125111120
Date - 08/17/2026 9:25 a.m.
Total Number Of Code Cases - 1
| Case Number | Case Status | Entered Date | Closed Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T07DV02022 | Complian | 03/05/2007 | N/A | DNR_VIOL | OUTSIDE STORAGE UNDER CARPORT CONSISTING OF BOXES PLYWOOD AND OTHER REFUSE/FRONT PROPERTY. 1G PASSED TO CSR FOR SCHEDULING SM 03/05/07 |