Parcel Search: 12201037A
Parcel Search
Parcel Attributes
| Parcel | 12201037A |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| Water Course | Street+culvert |
| City of Tucson Zoning | R-1 |
| Tucson Ward | Ward 6 |
| Tucson Registered Neighborhood | Garden District |
| Major Street & Route | Arterial or Collector |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Address | |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Date - 08/17/2026 1:47 a.m.
Total Number Of OZC Plans - (1)
Special Development Requests & Requirements
Date - 08/17/2026 1:47 a.m.
Total Number Of Special Development Permits - (1)
| Activity Number | Status | Apply Date | Expired Date | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| T10SA00330 | Complete | N/A |
Permits
Parcel Number - 12201037A
Date - 08/17/2026 1:47 a.m.
Total Number Of Permits - (11)
| Permit | Permit Status | Entered Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-0326-00386 | Inspections complete | 03/18/2026 | 06/16/2027 | Commercial Building | Replace existing railroad tie retaining wall with 18" to 26" high rock retaining wall (PLUS FOOTING). | |
| DP13-0165 | Expired | 08/27/2013 | 12/12/2021 | Development Package | SITE FOR T12CM05550 REVISION | |
| DP12-0150 | Complete | 09/06/2012 | 07/22/2013 | Development Package | SITE FOR BOTANICAL GARDENS GAZEBOS | |
| DP13-0109 | Withdrwn | 06/14/2013 | N/A | DEVPKG | SITE ONLY | |
| T02OT01385 | Final | 09/04/2002 | 04/01/2003 | SIGN | SIGN:4437 | |
| T10BU01481 | Withdrwn | 09/24/2010 | N/A | WALL/FEN | REPLACE AND RAISE EXISTING WALL FROM 3' TO 6' HIGH | |
| T11OT00846 | Expired | 04/28/2011 | 12/03/2013 | SIGN | 19556 | |
| T12CM05550 | Expired | 09/05/2012 | 02/26/2014 | COMBO | ADD 3 GAZEBOS FOR BOTANICAL GARDEN | |
| T13CM03441 | Withdrwn | 06/06/2013 | N/A | COMBO | ADD REAR PORCH- COMM | |
| T14EX01146 | Closed | 10/31/2014 | 12/30/2014 | EXCAV | STORMWATER HARVESTING BASINS PER TDOT STANDARD DETAILS AND SPECS. NO CURB INLETS ARE PROPOSED. STORMWATER WILL BE BE HARVESTED FROM ADJACENT PARKING LOT AND ROOF. SEE ATTACHED PLANS FOR PROPOSED BASIN LAYOUT AND TREE LOCATIONS. WORK IS ALSO LOCATED AT 3901 E JUSTIN. | |
| T17RW05403 | Final | 12/06/2017 | 12/10/2017 | ROW | TREE PLANTING VARIOUS LOCATIONS ALVERNON / GRANT/ PIMA /VENICE |
Code Enforcement
Parcel Number - 12201037A
Date - 08/17/2026 1:47 a.m.
Total Number Of Code Cases - 3
| Case Number | Case Status | Entered Date | Closed Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12DV08777 | Complian | 09/19/2012 | N/A | DNR_VIOL | trash and debris | |
| T14DV09965 | Noverify | 12/05/2014 | N/A | DNR_VIOL | PARKING OFF SITE - USING 3926 E HAMPTON PL FOR PARKING | |
| T17DV01729 | Noverify | 04/26/2017 | N/A | DNR_VIOL | GRAFFITI / 6 ft spray paint tag on front wall of business bldg. |