Parcel Search: 113092050
Parcel Search
Parcel Attributes
| Parcel | 113092050 |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| City of Tucson Zoning | R-1 |
| Tucson Ward | Ward 3 |
| Tucson Registered Neighborhood | Mountain First Avenue |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Address | |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Date - 08/17/2026 6:32 p.m.
Total Number Of OZC Plans - (1)
Permits
Parcel Number - 113092050
Date - 08/17/2026 6:32 p.m.
Total Number Of Permits - (4)
| Permit | Permit Status | Entered Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10PL00735 | Final | 05/06/2010 | 11/06/2010 | PLUMB | INTERIOR WATER REPIPE (APA) | |
| T19RW01255 | Final | 03/07/2019 | 04/07/2019 | ROW | (2) 5X5 bellholes in dirt alley -- to repair/replace gas line/relocate gas meter COYL Project | |
| T21RW00159 | Final | 01/12/2021 | 02/18/2021 | ROW | (2) 5X5 BELLHOLES IN DIRT ALLEY / EASEMENT TO REPAIR / REPLACE GAS LINE / RELOCATE GAS METER COYL PROJECT. | |
| T98EL00653 | Final | 04/15/1998 | 11/09/1998 | ELECT | UPGRADE:ELECTRIC:100 AMP TO 200 AMP |
Code Enforcement
Parcel Number - 113092050
Date - 08/17/2026 6:32 p.m.
Total Number Of Code Cases - 3
| Case Number | Case Status | Entered Date | Closed Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T08DV06927 | Complian | 08/11/2008 | N/A | DNR_VIOL | HIGH GRASS AND WEEDS | |
| T21DV04217 | Complian | 07/06/2021 | N/A | DNR_VIOL | REFUSE IN ALLEY WF6860237 | |
| T21DV08709 | Noverify | 12/09/2021 | N/A | DNR_VIOL | WEEDS REFUSE AND DEBRIS IN ALLEY |