Parcel Search: 112063860
Parcel Search
Parcel Attributes
| Parcel | 112063860 |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| City of Tucson Zoning | R-1 |
| Tucson Ward | Ward 3 |
| Tucson Registered Neighborhood | Campbell-Grant Northeast |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Address | |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Date - 08/17/2026 4:20 p.m.
Total Number Of OZC Plans - (1)
Permits
Parcel Number - 112063860
Date - 08/17/2026 4:20 p.m.
Total Number Of Permits - (8)
| Permit | Permit Status | Entered Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-UTL-0223-00900 | Complete | 02/17/2023 | 04/07/2023 | Right-of-Way (ROW) - Utility | wo#2502276 2202 e water st 13-14-32 replace valve in asphalt 8LF | |
| T00EL00642 | Final | 03/14/2000 | 09/17/2000 | ELECT | REPLACE:ELECTRIC | |
| T05EX00075 | Closed | 01/18/2005 | 03/19/2005 | EXCAV | EXCAV:600LF 8- 4X4'B BEHIND CURB | |
| T05PL00216 | Expired | 02/01/2005 | 08/17/2005 | PLUMB | INSTALL:POTABLE WATER | |
| T15CM04019 | Expired | 06/15/2015 | 12/22/2015 | COMBO | ROOFMOUNTED PV SYSTEM | |
| T16CM00505 | Final | 01/21/2016 | 11/12/2017 | COMBO | (T16DV00081) CAR IN TO BLDG | |
| T17CM01306 | Final | 02/16/2017 | 08/26/2017 | COMBO | SOLAR PV | |
| T99CM04827 | Final | 10/11/1999 | 09/19/2001 | COMBO | ADDITION: CONVERT CARPORT TO RECREATION ROOM |
Code Enforcement
Parcel Number - 112063860
Date - 08/17/2026 4:20 p.m.
Total Number Of Code Cases - 2
| Case Number | Case Status | Entered Date | Closed Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12DV03279 | Complian | 04/23/2012 | N/A | DNR_VIOL | Palo Verde trees growing against the curb and overhanging into the street. | |
| T16DV00081 | Complian | 01/07/2016 | N/A | DNR_VIOL | Car into building taking out an AC unit- F160070147 |