Parcel Search: 133090810
Parcel Search
Parcel Attributes
| Parcel | 133090810 |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| City of Tucson Zoning | R-1 |
| Tucson Ward | Ward 2 |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Address | |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Date - 08/19/2026 10:43 p.m.
Total Number Of OZC Plans - (1)
Permits
Parcel Number - 133090810
Date - 08/19/2026 10:43 p.m.
Total Number Of Permits - (4)
| Permit | Permit Status | Entered Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T00CM02756 | Final | 06/01/2000 | 01/20/2002 | COMBO | ADDITION:AZ ROOM:PORCH AT REAR | |
| T00PL01210 | Final | 06/26/2000 | 12/24/2000 | PLUMB | RELOCATE:GAS LINE | |
| T14CM07762 | Final | 11/13/2014 | 05/16/2015 | COMBO | REPLACE GAS LINE | |
| T99ME00682 | Final | 06/25/1999 | 03/27/2000 | MECH | AIR COND:FURNACE:REPLACEMENT |
Code Enforcement
Parcel Number - 133090810
Date - 08/19/2026 10:43 p.m.
Total Number Of Code Cases - 1
| Case Number | Case Status | Entered Date | Closed Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T08DV04723 | Cancel | 06/03/2008 | N/A | DNR_VIOL | TREE TRIMMINGS, PALLETS, OTHER TRASH DUMPED IN MIDDLE OF ALLEY, BLOCKING ACCESS; THIS ADDRESS IS ONE OF THREE HOUSES THE PILE IS BEHIND |