Parcel Search: 126161320
Parcel Search
Parcel Attributes
| Parcel | 126161320 |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| City of Tucson Zoning | R-1 |
| Tucson Ward | Ward 6 |
| Tucson Registered Neighborhood | San Clemente |
| National Register Historic District | San Clemente Historic District |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Address | |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Date - 11/17/2026 4:18 a.m.
Total Number Of OZC Plans - (1)
Permits
Parcel Number - 126161320
Date - 11/17/2026 4:18 a.m.
Total Number Of Permits - (3)
| Permit | Permit Status | Entered Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T00BU01306 | Expired | 04/28/2000 | 12/03/2000 | BUILD | REMODEL:WINDOWS/ROOF/MASONARY | |
| T12CM04936 | Final | 08/10/2012 | 02/25/2013 | COMBO | REPLACE YARD WATER LINE - 80' | |
| T97CM00337 | Final | 03/17/1997 | 04/04/1998 | COMBO | ADDITION:BEDROOM/REMODEL BATHROOM |
Code Enforcement
Parcel Number - 126161320
Date - 11/17/2026 4:18 a.m.
Total Number Of Code Cases - 1
| Case Number | Case Status | Entered Date | Closed Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T08DV02963 | Cancel | 04/09/2008 | N/A | DNR_VIOL | WEEDS IN EASMENT / TREES GROWING INTO POWER LINES |