Microfiche records prior to 2006 have not been completely digitized and may not be available yet on PRO. If you can not find what you are looking for please submit a records request.
Address Search: 712 E 4TH ST
Search
Parcel Attributes
| Parcel | 124051020 |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| City of Tucson Zoning | HR-2 |
| Tucson Ward | Ward 6 |
| Tucson Registered Neighborhood | West University |
| National Register Historic District | West University Historic District |
| Structure on National Register of Historic Places | Contributing |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Address: 712 E 4TH ST
Date - 12/16/2025 6:27 a.m.
Total Number Of Annexations & Original City Zoning (1)
| Plan | Description | Annexation Ordinance | Effective Date | OCZ Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 Mile Each Direction (N, E, S, W) | 202 |
Rezoning Cases
Date - 12/16/2025 6:27 a.m.
Total Number Of Rezone Cases - (8)
| Case No. | Description | New Zone | Status | Status Date |
|---|---|---|---|---|
| C9-83-49 | West University Historic District | HB-1 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HB-2A | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HB-2H | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-1 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-2 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-3 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-4 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-5 | Effectuated | 09/23/2010 |
Permits
Address: 712 E 4TH ST
Date - 12/16/2025 6:27 a.m.
Total Number Of Permits - (9)
| Permit | Status | Apply Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-1125-02011 | Inspections | 11/03/2025 | 05/05/2026 | UNIT 1 | Commercial Building | Gas Line Repairs, Southwest gas detected a leak on the property |
| TC-COM-1025-01959 | Complete | 10/22/2025 | 04/27/2026 | Commercial Building | Gas reconnect only, no work done | |
| T03CM05831 | FINAL | 12/19/2003 | 06/28/2004 | COMBO | INSTALL:FURNACE W/ GAS LINE IN ATTIC | |
| T13CM07790 | FINAL | 12/27/2013 | 07/14/2014 | COMBO | REPLACE SEWER LINE | |
| T14CM03965 | FINAL | 06/25/2014 | 02/10/2015 | #04 | COMBO | UPGRADE - ELECTRIC |
| T15CM00816 | FINAL | 02/06/2015 | 08/19/2015 | #01 | COMBO | NEW HVAC FOR MAIN HOUSE, GUEST, AND STUDIO |
| T15CM00817 | FINAL | 02/06/2015 | 08/19/2015 | #04 | COMBO | NEW HVAC - 4 PLEX |
| T18CM08519 | FINAL | 10/25/2018 | 04/29/2019 | #06 | COMBO | REPAIR GAS LINE |
| T18RW01773 | FINAL | 04/20/2018 | 05/23/2018 | ROW | LEAD REMOVAL, NEW WATER SERVICE |
Record Requests
Address: 712 E 4TH ST
Date - 12/16/2025 6:27 a.m.
Total Number Of Requests - (1)
| Request Number | Status | Request Date | Completed Date | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-1025-06269 | Complete | 10/22/2025 | 10/23/2025 | Requests | Gas reconnect only, no work done |