Address Search: 2498 E 1ST ST
Search
Parcel Attributes
| Parcel | 125041740 |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| City of Tucson Zoning | R-2 |
| Tucson Ward | Ward 6 |
| Tucson Registered Neighborhood | Sam Hughes |
| Major Street & Route | Arterial or Collector |
| National Register Historic District | Sam Hughes Residential Historic District |
| Structure on National Register of Historic Places | Contributor |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Address: 2498 E 1ST ST
Date - 08/19/2026 12:25 a.m.
Total Number Of Annexations & Original City Zoning (1)
| Plan | Description | Annexation Ordinance | Effective Date | OCZ Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| Speedway Heights | 511 |
Permits
Address: 2498 E 1ST ST
Date - 08/19/2026 12:25 a.m.
Total Number Of Permits - (3)
| Permit | Status | Apply Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15CM06831 | EXPIRED | 10/01/2015 | 01/07/2017 | COMBO | RESTORATION OF WATER TOWER | |
| T19RW07304 | FINAL | 11/27/2019 | 12/07/2019 | ROW | 16 ft Mobile Storage container/POD container parked curbside on south side of E 1st Street near the southwest corner of intersection E 1st Street and N Tucson Blvd. POD MUST BE A MINIMUM OF 30 FEET FROM CORNER OF TUCSON BL AND 1ST STREET IN ORDER TO MAINTAIN SIGHT VISIBILITY. NOTE: TYPE II BARRICADE WITH TYPE "A" FLASHER REQUIRED. SEE ATTACHED FLYER. | |
| T20RW04191 | FINAL | 07/21/2020 | 12/02/2020 | ROW | Place 3,023' OF AERIAL CABLE AND (2) DOWN GUYS AND ANCHORS, STARTING AT 2498 E 1ST ST, END AT 515 N TUCSON BLVD ON PROJECT Z3AFMGC037-TUC_TUC46_154. INGRESS/ EGRESS FOR BUSINESS AND RESIDENTIAL ACCESS SHALL BE MAINTAINED. FIELD ADJUSTMENTS MAY BE REQUIRED. ALL AERIAL WORK MUST BE A MINIMUM OF 16-FT HIGH. MAINTAIN PEDESTRIAN ACCESS. |
Record Requests
Address: 2498 E 1ST ST
Date - 08/19/2026 12:25 a.m.
Total Number Of Requests - (1)
| Request Number | Status | Request Date | Completed Date | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-1023-05412 | Complete | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Requests | *THE FILES FOR THIS ADDRESS ARE RESTRICTED. PLEASE CONTACT: building_official@tucsonaz.gov REGARDING PERMISSIONS. (docs in OnBase/plans- N/A)* |