Microfiche records prior to 2006 have not been completely digitized and may not be available yet on PRO. If you can not find what you are looking for please submit a records request.
Address Search: 1036 N 1ST AV
Search
Parcel Attributes
| Parcel | 11504531B |
|---|---|
| Jurisdiction | Tucson, Pima County |
| City of Tucson Zoning | HR-1 |
| Tucson Ward | Ward 6 |
| Tucson Registered Neighborhood | West University |
| National Register Historic District | West University Historic District |
| Structure on National Register of Historic Places | Contributing |
| Pima County Data | Assessor, Recorder, Treasurer, ... |
| Parcel Map | Map |
| Parcel Attributes Issue? | |
Annexations & Original City Zoning (OCZ)
Address: 1036 N 1ST AV
Date - 12/16/2025 6:23 a.m.
Total Number Of Annexations & Original City Zoning (1)
| Plan | Description | Annexation Ordinance | Effective Date | OCZ Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 Mile Each Direction (N, E, S, W) | 202 |
Rezoning Cases
Date - 12/16/2025 6:23 a.m.
Total Number Of Rezone Cases - (8)
| Case No. | Description | New Zone | Status | Status Date |
|---|---|---|---|---|
| C9-83-49 | West University Historic District | HB-1 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HB-2A | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HB-2H | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-1 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-2 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-3 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-4 | Effectuated | 09/23/2010 |
| C9-83-49 | West University Historic District | HR-5 | Effectuated | 09/23/2010 |
Permits
Address: 1036 N 1ST AV
Date - 12/16/2025 6:23 a.m.
Total Number Of Permits - (4)
| Permit | Status | Apply Date | Expired Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T99EL02313 | FINAL | 09/09/1999 | 03/12/2000 | ELECT | UPGRADE:ELECTRIC TO 200 AMP | |
| T99EL02340 | FINAL | 09/13/1999 | 05/15/2000 | ELECT | REPAIR:ONE HOUR | |
| T99ME01107 | EXPIRED | 10/06/1999 | 05/30/2000 | MECH | FURNACE/EVAP COOLER | |
| T99PL02116 | FINAL | 10/01/1999 | 05/13/2000 | PLUMB | GAS LINE:WATER LINE:WATER HEATER |
Plans
Address: 1036 N 1ST AV
Date - 12/16/2025 6:23 a.m.
Total Number Of Plans - (3)
| Plan Number | Status | Application Date | Exp Date | Unit | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-DIV-0725-00075 | Awaiting Customer Attention | 07/08/2025 | N/A | -- Land Split/Lot Split | Split a portion of Lot 12 Block 30 of Feldmans Addition. Parcel # 115-04-032. | |
| S07-134 | EXPIRED | 08/31/2007 | 07/30/2010 | RECORD OF SURVEY -- SUBX | FIRST CHRISTIAN CHURCH | |
| S08-050 | EXPIRED | 04/11/2008 | 06/02/2009 | LOT SPLIT -- LSPT |